BGP Peer Summary

Name ASN state since prefixes received
Peering-RS1-v4 34307 19w5d20h 209043
Peering-RS1-v6 34307 19w5d20h 65345
Peering-RS2-v4 34307 19w5d20h 208794
Peering-RS2-v6 34307 19w5d20h 63233
Transit-RS1-NL-v4 47580 19w5d20h 994707
Transit-RS1-NL-v6 47580 19w5d20h 220261
Transit-RS1-DE-v4 47580 19w5d20h 994706
Transit-RS1-DE-v6 47580 19w5d20h 220260
Transit-RS2-NL-v4 47580 19w5d20h 994707
Transit-RS2-NL-v6 47580 19w5d20h 220261
Transit-RS2-DE-v4 47580 19w5d20h 994706
Transit-RS2-DE-v6 47580 19w5d20h 220260
6 IPv4 peers up and 0 IPv4 peers down, 4,396,663 IPv4 prefixes received in total.
6 IPv6 peers up and 0 IPv6 peers down, 1,009,620 IPv6 prefixes received in total.